| Algemeen |
| Processormodel | CPU Intel Core Ultra 5 225 |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Software |
| Voorgeïnstalleerde software | 30 Dagen testversie voor Microsoft® 365 nieuwe klanten. |
| Processor |
| Processorfamilie | Intel® Core™ Ultra 5 processor |
| Aantal processorkernen | Deka-Core (10 Cores) |
| Processor socket | FCLGA1851 Socket |
| Geheugen |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
| Maximum intern geheugen | 256 GB |
| Kloksnelheid geheugen | PC5600 MHz |
| Intern geheugentype | DDR5 SDRAM |
| Geheugenslots | 4 stuk(s) |
| Geheugen form factor | DIMM, 288-PIN |
| Opslagmedia |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| HDD interface | 2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode (1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode) 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10 |
| Soorten RAID | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Multifunctioneel |
| SSD interfaces | PCIe (NVMe) |
| SSD capaciteit | 1000 GB |
| HDD capaciteit | 1 x 1 TB – SSD |
| Compatibele geheugenkaarten | SD geheugenkaart, SDHC geheugenkaart |
| Aantal storage drives ondersteund | 6 |
| Opslagmedia | SSD M.2 |
| Prestatie |
| Markt positionering | Home |
| Type product | Personal-Computer |
| Geluidsniveau | 0,8 Sone (Idle Mode) 0,8 Sone (Operation Mode) |
| Audio-uitgangskanalen | 8 kanalen |
| Chipset moederbord | Intel B860 |
| Audiosysteem | High Definition Audio |
| Design |
| Type behuizing | Midi tower |
| Certificering | Assemblierung volgens ISO9001 in Duitsland Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
| Toetsenbord formaat | Optioneel. Geen toetsenbord inbegrepen. |
| Toetsenbord |
| Taal toetsenbord | optioneel |
| Aansluiting | USB |
| Technische details |
| Land | International |
| Inhoud van de verpakking |
| Meegeleverde accessoires | Quick Start Guide, voedingskabel |
| Taal toetsenbord | Optioneel. Geen toetsenbord inbegrepen. |
| Uitbreidingsmodules |
| Uitbreidingsslots | 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16 (supports x4), 1x PCIe 4.0 x1 |
| Gewicht en omvang |
| Hoogte | 44 cm |
| Breedte | 18 cm |
| Diepte | 42 cm |
| Gewicht | 10 kg |
| Overige specificaties |
| Aantal drive bays | 1 voor toegankelijk – 13.3 cm ( 5.25″ ) 2 intern – 8.9 cm ( 3.5″/ 2.5″ met adapter) 2 intern (2.5″) voor SSD |
| Interface | voorzjde 4x USB A, Audio, achterzijde: 1x USB C, 1x USB A 3.2, 2x USB 2.0, 2x DP, 1x HDMI, 2x PS/2, 1x RJ-45, 3x Audio |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
| Merk moederbord | ASUS Pro B860M-C-CSM 24/7 ready |
| Voldoet aan industriestandaarden | Dit apparaat is geclassificeerd als Klasse B Informatie Technologie Apparatuur (ITE) en is voornamelijk bedoeld voor gebruik in woon- en kantooromgevingen. De CE-markering bevestigt conformiteit met de volgende EU-richtlijnen: (1) EMC-richtlijn 2004/108/EG Elektromagnetische compatibiliteit (2) Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spannings |
| Speciale eigenschappen | 4x USB voorzijde TPM 2.0 Secure Boot |
| Muis |
| Inclusief muis | Terra Mouse corded |
| Grafisch |
| Geheugen ingebouwde grafische adapter | Dynamisch |
| Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter | HDMI max. 4096 x 2160 @ 60Hz DP max. 7680 x 4320 @30Hz |
| Grafische adapter | Intel Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
| Aantal displayports grafische adapter | 1x HDMI, 2x DP (Display Port) ondersteunt Triple monitoring |
| Energie |
| Stroombron | Flex ATX voeding 80 Plus Gold, geschikt voor 24-7 gebruik Efficiency (Workload 20 %/ 50 % / 100 %): 87 %/ 90 % / 87 %) |
| Stroomverbruik (in standby) | Ø 1.8 Watt (S3 Mode. Suspend to RAM. WOL geactiveerd) W |
| Maximaal ingangsvermogen | 400 Watt |
| Voeding | Ø 24 Watt Idle-Mode Ø 93,76 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) |
| AC-adapter ingangsspanning | AC 230V ( 50 Hz ) |
| Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 °C – 35 °C |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 10-75% (niet condenserend ) |
| Netwerk |
| Ethernet LAN | Netwerkadapter – geïntegreerd |
| LAN controller | Intel I219V, WOL/PXE |
| Datalink-protocollen | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
| Optische drive |
| Soort optische drive | Geen |
| Invoerapparaat |
| Aansluiting | USB |