Beschrijving
Processor | |
Processorfamilie | 1-CPU / Xeon UP |
Aantal processorkernen | 4-Core |
Frequentie van processor | 3.5 GHz |
Aantal processoren | 1 |
Geïnstalleerde processorcache | 8 MB |
Max. aantal SMP-processoren | 1 |
Processor socket | LGA1151v2 |
Chipset moederbord | Intel C246 |
Algemeen | |
Processormodel | Intel Xeon E-2224G / 3.5 GHz |
Besturingssysteem | Geen operating system |
Prestatie | |
Markt positionering | SERVER 4000 |
Compatibele besturingssystemen | Windows Server 2019 Windows Server 2016 VMware ESXi 7.0 VMware ESXi 6.7 |
Aantal kanalen | 8 |
Geheugen | |
Intern geheugen | 16 GB |
Maximum intern geheugen | 128 GB |
Intern geheugentype | DDR4 UDIMM met ECC |
Geheugenslots | 4x DDR4 PC2666/2400, ECC |
Geheugen kanaal | Dual-Channel-Memory-Architecture |
Opslagmedia | |
Soort optische drive | DVD±RW / ±R |
Opslagmedia | HDD |
Soorten RAID | Optioneel |
Aantal storage drives geïnstalleerd | Without HDD(s) / SSD(s) |
Interne drive bays | 4x 3.5″/2.5″ optioneel 8x 3.5″/2.5″ |
Totale opslagcapaciteit | Optioneel |
HDD capaciteit | Optioneel |
Opslagmedia-type | Optioneel |
Design | |
Certificering | CE, productie volgens ISO9001 in Duitsland |
Rack-montage | staande behuizing / 5U |
Type behuizing | Pedestal / Tower – optioneel convertible |
Energie | |
Aantal ondersteunde redundante voedingen | 2 |
Aantal geïnstalleerde redundante voedingen | 1 |
Stroombron | Power supply |
Redundante voeding | Optioneel |
Maximaal ingangsvermogen | 650 W |
Aantal voedingen | 1 stuk(s) |
AC-adapter ingangsspanning | 100-240 V~ (Auto Full Range), 10-5 A, 50-60 Hz |
Muis | |
Inclusief muis | Optioneel |
Toetsenbord | |
Toetsenbord formaat | Optioneel |
Netwerk | |
Ethernet LAN | geïntegreerd |
LAN controller | 1x Quad Intel Gigabit LAN |
Bekabelingstechnologie | 4x 10/100/1000 |
Overige specificaties | |
Aantal drive bays | Slot 1: 1x PCIe 3.0 x8 (x4 link) Slot 2: 1x PCIe 3.0 x8 (x8 link) Slot 3: 1x PCIe 3.0 x16 (x8 link) |
Interne schijfposities | 3x 5.25″ (1 in gebruik) |
Interface | 1x VGA 2x DP (functional only with Xeon E-2xxxG CPUs) 4x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN 4x USB 3.1 Gen2 2x USB 3.0 (2x front) optional: 2x serial |
Merk moederbord | Intel M10JNP2SB (Juniper Pass) |
Beheer op afstand | Ja |
Harde schijf-controller | Broadcom MegaRAID 9450-8i |
Technische details | |
Land | Internationaal |
Optionele on-site service | 24h On-Site-Service + DMR |
Gewicht en omvang | |
Hoogte | 42.5 cm |
Breedte | 22 cm |
Diepte | 66 cm |
Koeling | |
Type koeling | Actief |
Grafisch | |
Aantal displayports grafische adapter | 1x VGA 2x Display Port (functional only with Xeon E-2xxxG CPUs) |
Maximum geheugen grafische adapter | 16 MB (VGA) |
Grafische adapter | Integrated 2D Graphics Controller |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 10 °C – 35 °C (aanbeveling: 20 °C – 22 °C) |
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 10-75% (niet condenserend) |