Beschrijving
Technische details | |
Fabrikant | Western Digital |
Temperatuur, in bedrijf | 0 – 70 °C |
Schokbestendigheid | 1500 G |
Trillingen bij opslag | 4.9 G |
Trillingen, in bedrijf | 5 G |
Temperatuur bij opslag | -55 – 85 °C |
Gewicht en omvang | |
Hoogte | 2.23 mm |
Breedte | 22 mm |
Diepte | 80 mm |
Gewicht | 7 g |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
SSD-vormfactor | M.2 |
Certificering | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco |
Prestatie | |
Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
Leessnelheid | 550 MB/s |
Schrijfsnelheid | 525 MB/s |
TBW-classificatie | 100 |
Mean time between failures (MTBF) | 1750000 uur |
SSD interfaces | M.2 |
SSD capaciteit | 250 GB |
Random write (4KB) | 81000 IOPS |
Random read (4KB) | 95000 IOPS |
Component voor | PC/notebook |
Energie | |
Stroomverbruik (lezen) | 2.2 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 2.25 W |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 – 70 °C |
Schokbestendigheid | 1500 G |
Trillingen bij opslag | 4.9 G |
Trillingen, in bedrijf | 5 G |
Temperatuur bij opslag | -55 – 85 °C |