
4 op voorraad
Verwachte levering: donderdag 12 november (1 werkdag)
€ 1.006,80
excl. BTW
€ 1.218,23 incl. BTW (21%)
Verzending € 7,50 excl. BTW per bestelling (UPS)
APC Smart-UPS SMT1500RMI2UC - 4x C13, USB, Rackmount 2U, SmartConnect, 1500VA. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 1,5 kVA, Uitgangsvermogen: 1000 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, IEC Jumpers, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 4 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Acculevensduur (max): 6 jaar, Accu/Batterij oplaadtijd: 3 uur. Vormfactor: Rackmontage, Kleur van het product: Zwart, Rackcapaciteit: 2U. Certificering: CE, EAC, EN / IEC 62040-1, EN / IEC 62040-2, Energy Star 1.0 (EU), RCM, TÜV, VDE
| Aantal AC uitgangen | 4 AC-uitgang(en) |
|---|---|
| Accu/Batterij oplaadtijd | 3 uur |
| Acculevensduur (max) | 6 jaar |
| Auto-herstart | Ja |
| Automatische batterij test | Ja |
| Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Breedte | 432 mm |
| Breedte verpakking | 594 mm |
| Certificering | CE, EAC, EN / IEC 62040-1, EN / IEC 62040-2, Energy Star 1.0 (EU), RCM, TÜV, VDE |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85078000 |
| Diepte | 477 mm |
| Diepte verpakking | 603 mm |
| Display-type | LCD |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Geluidsalarm(en) | Ja |
| Geluidsniveau | 46 dB |
| Gewicht | 26,1 kg |
| Gewicht verpakking | 31,9 kg |
| Golfvorm | Sinus |
| Hoogte | 86 mm |
| Hoogte bij opslag | 0 - 15000 m |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Hoogte verpakking | 251 mm |
| Hoorbare alarmstanden | Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau |
| Hot-swap batterij | Ja |
| Ingang operation voltage (max) | 302 V |
| Ingang operation voltage (min) | 151 V |
| Kleur van het product | Zwart |
| Koude start | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Managementkaart inbegrepen | Nee |
| Meegeleverde kabels | RS-232, USB-kabel |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 1 |
| Ondersteunings-cd | Ja |
| Output frequentie | 50/60 Hz |
| Output power capacity | 1,5 kVA |
| Producten per pallet | 8 stuk(s) |
| Rackcapaciteit | 2U |
| Rekbevestigingspakket | Ja |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Responstijd | 10 ms |
| Seriële interface | Ja |
| SmartConnect-poort | Ja |
| SmartSlot | Ja |
| Soort serieële aansluiting | RJ-45 |
| Spanning | 230 V |
| Stekker | C14 stekker |
| Stopcontacttypes | C13 stekker, IEC Jumpers |
| Surge energy rating | 459 J |
| Temperatuur bij opslag | -15 - 45 °C |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 1416,6 |
| Uitgang operation voltage (max) | 240 V |
| Uitgang operation voltage (min) | 220 V |
| Uitgangsvermogen | 1000 W |
| UPS-topologie | Line-interactive |
| USB-poort | Ja |
| Vormfactor | Rackmontage |
APC Smart-UPS SMT1500RMI2UC - 4x C13, USB, Rackmount 2U, SmartConnect, 1500VA
€ 1.006,80