
5 op voorraad
Verwachte levering: donderdag 19 november (1 werkdag)
€ 97,20
excl. BTW
€ 117,61 incl. BTW (21%)
Verzending € 7,50 excl. BTW per bestelling (UPS)
Epson WorkForce WF-2930DWF. Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 5760 x 1440 DPI, Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): 18 ppm. Kopiëren: Kopiëren in kleur. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Faxen in kleur. Duplex functies: Printen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Zwart
| Aantal printcartridges | 4 |
|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Afmetingen enveloppen | 10, C6 |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Breedte | 375 mm |
| Breedte verpakking | 384 mm |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 30 vel |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443310000 |
| Diepte | 300 mm |
| Diepte verpakking | 438 mm |
| Direct printen | Ja |
| Duplex functies | Printen |
| Duplex printen | Ja |
| ECM (Foutcorrectie) | Ja |
| Ethernet LAN | Nee |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Faxgeheugen | 100 pagina's |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18 cm |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 3000 pagina's per maand |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 12 W |
| Gewicht | 5,2 kg |
| Gewicht verpakking | 6,48 kg |
| Hoogte | 218 mm |
| Hoogte verpakking | 292 mm |
| Ingebouwd display | Ja |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
| Kleurenscherm | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Land van herkomst | Indonesië |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Maximale resolutie | 5760 x 1440 DPI |
| Max. scangebied | 216 x 297 mm |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Non-ISO print papierafmetingen | Letter |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 300 g/m² |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Scantechnologie | CIS |
| Snelkiezen | Ja |
| Soort scanner | ADF-scanner |
| Stroomverbruik (gereed) | 4,6 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,7 W |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 100 vel |
| USB-poort | Ja |
| Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Epson WorkForce WF-2930DWF
€ 97,20