
3 op voorraad
Verwachte levering: donderdag 12 november (1 werkdag)
€ 3.223,20
excl. BTW
€ 3.900,07 incl. BTW (21%)
Verzending € 7,50 excl. BTW per bestelling (UPS)
QNAP TVS-h874. Soort: NAS. Type behuizing: Tower. Apparaatklasse: Kleine & middelgrote bedrijven. Processorfamilie: Intel® Core™ i5, Processormodel: i5-12400, Frequentie van processor: 2,5 GHz. Intern geheugen: 32 GB, Intern geheugentype: DDR4. Totale geïnstalleerde opslagcapaciteit: 0 TB. Inclusief besturingssysteem: QuTS hero
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
|---|---|
| Aantal gebruikers | 16000 gebruiker(s) |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal M.2 (M & B)-sleuven | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Aantal SATA III connectors | 8 |
| Aantal schroeven | 56 |
| Aantal storage drives ondersteund | 8 |
| Aantal stroomkabel | 1 |
| Aantal ventilatoren | 3 ventilator(en) |
| Aantal voedingen | 1 |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Access Control List (ACL) | Ja |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Andere ondersteundende systemen | IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10 |
| Apparaatklasse | Kleine & middelgrote bedrijven |
| Back-up-eigenschappen | USB-stick, iSCSI LUN |
| Backup-functie | Ja |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Beheerprotocollen | SMB/CIFS, AFP, NFS |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Breedte | 329,3 mm |
| Breedte verpakking | 295 mm |
| Bus type | DMI4 |
| Capaciteit voedingsunit (PSU) | 250 W |
| Concurrent connections | 3500 |
| CPU configuratie (max) | 1 |
| DHCP server | Ja |
| Diepte | 280,8 mm |
| Diepte verpakking | 390 mm |
| Display-type | LCD |
| Drive bay-vergrendeling | Ja |
| Dynamic DNS (DDNS) | Ja |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Fibre Channel | Ja |
| Flash memory | 5000 MB |
| Frequentie van processor | 2,5 GHz |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Gedeelde map | SMB/CIFS, AFP, NFS |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenslots | 2 |
| Geïnstalleerde opslag-drive | Nee |
| Gewicht | 7,06 kg |
| Gewicht verpakking | 8,95 kg |
| HDMI versie | 1.4b |
| Herbouwen RAID | Ja |
| Hoogte | 188,2 mm |
| Hoogte verpakking | 417 mm |
| Hot-spare | Ja |
| Hot-swap drive bays | Ja |
| Idle States | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | QuTS hero |
| Inclusief sleutel voor schijflade | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Ingebouwde ftp-server | Ja |
| Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | DDR4 |
| iSCSI support | Ja |
| Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleur van het product | Zwart |
| LED-indicatoren | M.2, HDD, LAN, Status, USB |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,4 GHz |
| Meegeleverde kabels | AC, LAN (RJ-45) |
| On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 730 |
| Ondersteunde bestandsystemen | FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES, FIPS 140-2, SSH, TLS |
| Ondersteunde browser | Apple Safari (latest version), Google Chrome (latest version), Microsoft Edge (latest version), Mozilla Firefox (latest version) |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | IPv4, IPv6 |
| Ondersteunde opslagstationinterfaces | SATA II, SATA III |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Ondersteunde types opslag-drives | HDD & SSD |
| Ondersteund maximum RAM | 64 GB |
| Ondersteunt Linux | CentOS 7.0, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15, Ubuntu 14.04 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Ondersteunt meerdere talen | Ja |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
| Online RAID-uitbreiding | Ja |
| Operating systeem versie | h5.0.0 |
| Opslagdrives geïnstalleerd | Nee |
| Opslagschijf afmetingen ondersteund | 2.5,3.5,M.2 " |
| PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven | 1 |
| Processor aantal threads | 12 |
| Processor cache | 18 MB |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Processorgeneratie | Intel® 12de generatie Core™ i5 |
| Processormodel | i5-12400 |
| RAID support | Ja |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Reset button | Ja |
| Schijfroaming | Ja |
| Schijf-scan | Ja |
| Slaapstand | 81,798 W |
| S.M.A.R.T. support | Ja |
| Snap shot | Ja |
| Snelle installatiehandleiding | Ja |
| Soort | NAS |
| Soorten RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
| Stroomverbruik (typisch) | 98,959 W |
| Systeemlog | Ja |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 70 °C |
| Toegangsrechtenbeheer voor gedeelde mappen | Ja |
| Totale geïnstalleerde opslagcapaciteit | 0 TB |
| Type behuizing | Tower |
| Type koeling | Actief |
| Type verpakking | Doos |
| USB-kopieerfunctie | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Ventilator 2 diameter | 6 cm mm |
| Ventilator diameter | 12 cm mm |
| Vermogenstoevoer locatie | Ingebouwd |
| Waarschuwingssignaal | Ja |
| Wake-on-LAN | Ja |
| Web-gebaseerd management | Ja |

QNAP
€ 149,88

QNAP
€ 218,28

Seagate
€ 265,20

QNAP
€ 428,28

Seagate
€ 524,40

Seagate
€ 870,00
QNAP TVS-h874 NAS Tower Intel® Core™ i5 i5-12400 32 GB DDR4 0 TB QuTS hero Zwart
€ 3.223,20