
Op voorraad
Verwachte levering: donderdag 12 november (1 werkdag)
€ 419,33
excl. BTW
€ 507,39 incl. BTW (21%)
Verzending € 7,50 excl. BTW per bestelling (UPS)
Samsung 34" ViewFinity S6 S65UC UWQHD Monitor. Beeldschermdiagonaal: 86,4 cm (34"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: UltraWide Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
| Aantal DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Adaptief beeld | Ja |
| Adaptive Sound Control (ASC) | Nee |
| Afbeeldingsgrootte | Ja |
| Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Afwijzing van aansprakelijkheid | Nee |
| Algehele recycleerbaarheidsgraad | 10 procent |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Nee |
| Audio-ingangen | Nee |
| Automatische bronwissel | Ja |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") " |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Bereik kantelhoek | -2 - 20° |
| Black eQualizer functie | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| Breedte apparaat (met standaard) | 806,6 mm |
| Breedte verpakking | 807 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 806,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 241 mm |
| Diepte verpakking | 367 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 125 mm |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Display technologie | LCD |
| Doorgelust | Nee |
| Draadloos scherm | Nee |
| Draaibaar | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | TCO |
| DVI-poort | Nee |
| Eco-besparing plus | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (DPMS) | 0,5 W |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 52 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Ethernet LAN | Ja |
| Fabrieksafstelling | Nee |
| Fabriekskalibratierapport | Nee |
| Far-field steminteractie | Nee |
| Game modus | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 5 W |
| Gewicht (met standaard) | 8 kg |
| Gewicht verpakking | 10,5 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 5,2 kg |
| Grijsbalans | No |
| Grootte beeld (horizontaal) | 79,7 cm mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| HD type | UltraWide Quad HD |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 561,5 mm |
| Hoogte verpakking | 125 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 369,4 mm |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kleur van het product | Zwart |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Knox Vault | Nee |
| Lage invoervertraging | Nee |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| Local dimming | Nee |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega DCR |
| Markt positionering | Zakelijk |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Meervoudige weergave | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ondersteunt Windows | Windows 10 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Quantum-dotkleurtechnologie | Nee |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Scharnier | Nee |
| Schermdiameter in centimeters | 86 cm |
| Schermhelderheid (min) | 280 cd/m² |
| Schermkrommingsclassificatie | 1000R |
| Slimme kalibratie | Nee |
| Smart modes | FPS, RPG, RTS |
| Soort paneel | VA |
| Soort voeding | Intern |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 115 procent |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 32 W |
| Tap View | Nee |
| TV Plus | Nee |
| Type meegeleverde AC-adapter | AC |
| Type standaard | HAS standaard |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Uitschakeltimer plus | Ja |
| Uniformiteitscorrectie | Nee |
| Universele gids | Nee |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Vermogensverbruik (max) | 200 W |
| Vernieuwingsfrequentie-optimalisator | Nee |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm mm |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Nee |
| VESA-montage | Ja |
| Video kleurenmodi | Aanpasbaar, Eco, Entertain, Spel, Grafisch, Origineel, Sporten, Standaard |
| Virtueel richtpunt | Nee |
| Voetenkleur | Zwart |
| Werkruimte | Nee |
| Werkt met Samsung Bixby | Nee |
| Wifi | Nee |
| Wireless Dex ondersteuning | Nee |
Samsung 34" ViewFinity S6 S65UC UWQHD Monitor
€ 419,33