
47 op voorraad
Verwachte levering: donderdag 12 november (1 werkdag)
€ 906,72
excl. BTW
€ 1.097,13 incl. BTW (21%)
Verzending € 7,50 excl. BTW per bestelling (UPS)
Samsung 49" ViewFinity S9 S95UC DQHD Monitor. Beeldschermdiagonaal: 124,5 cm (49"), Resolutie: 5120 x 1440 Pixels, HD type: Dual QHD, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 32:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
| Aantal DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Adaptief beeld | Ja |
| Adaptive Sound Control (ASC) | Nee |
| Afbeeldingsgrootte | Ja |
| Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Afwijzing van aansprakelijkheid | Nee |
| Algehele recycleerbaarheidsgraad | 10 procent |
| AMD FreeSync | Nee |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Nee |
| Audio-ingangen | Nee |
| Automatische bronwissel | Ja |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Beeldschermdiagonaal | 124,5 cm (49") " |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Bereik kantelhoek | -2 - 11° |
| Black eQualizer functie | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1147,6 mm |
| Breedte verpakking | 1265 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 1147,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 420,5 mm |
| Diepte verpakking | 481 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 293,8 mm |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Display technologie | LCD |
| Doorgelust | Nee |
| Draadloos scherm | Nee |
| Draaibaar | Ja |
| DVI-poort | Nee |
| Eco-besparing plus | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (DPMS) | 0,5 W |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 74 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 44 kWu |
| Ethernet LAN | Ja |
| Fabrieksafstelling | Ja |
| Fabriekskalibratierapport | Nee |
| Far-field steminteractie | Nee |
| Game modus | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Gewicht (met standaard) | 15,6 kg |
| Gewicht verpakking | 20,6 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 10,6 kg |
| Grijsbalans | No |
| Grootte beeld (horizontaal) | 119,2 cm mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,5 cm mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| HD type | Dual QHD |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 568,4 mm |
| Hoogte verpakking | 343 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 363,5 mm |
| Horizontaal draaibaar | -15 - 15° |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Installatie-cd | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kleurbereik | 92 procent |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleur van het product | Zwart |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Knox Vault | Nee |
| Lage invoervertraging | Nee |
| Local dimming | Nee |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega DCR |
| Markt positionering | Zakelijk |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Meegeleverde kabels | HDMI, USB Type-A to Micro USB Type-B, USB Type-C |
| Meervoudige weergave | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ondersteunt Windows | Windows 10 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Quantum-dotkleurtechnologie | Nee |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Resolutie | 5120 x 1440 Pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Scharnier | Nee |
| Schermdiameter in centimeters | 124 cm |
| Schermhelderheid (min) | 280 cd/m² |
| Schermkrommingsclassificatie | 1000R |
| Smart modes | FPS, RPG, RTS |
| Soort paneel | VA |
| Soort voeding | Intern |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 115 procent |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 44 W |
| Tap View | Nee |
| Touchscreen | Nee |
| TV Plus | Nee |
| Type meegeleverde AC-adapter | AC |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Type standaard | HAS standaard |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Uitschakeltimer plus | Ja |
| Universele gids | Nee |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Vermogensverbruik (max) | 210 W |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm mm |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Nee |
| VESA-montage | Ja |
| Video kleurenmodi | Aanpasbaar, Eco, Entertain, Spel, Grafisch, Origineel, Sporten, Standaard |
| Virtueel richtpunt | Nee |
| Voetenkleur | Zwart |
| Werkruimte | Nee |
| Werkt met Samsung Bixby | Nee |
| Wifi | Nee |
| Wireless Dex ondersteuning | Nee |
Samsung 49" ViewFinity S9 S95UC DQHD Monitor
€ 906,72