
Op voorraad
Verwachte levering: donderdag 12 november (1 werkdag)
€ 598,80
excl. BTW
€ 724,55 incl. BTW (21%)
Verzending € 7,50 excl. BTW per bestelling (UPS)
Samsung 990 PRO. SSD capaciteit: 2 TB, SSD-vormfactor: M.2, Leessnelheid: 7450 MB/s, Schrijfsnelheid: 6900 MB/s, Component voor: Pc/gameconsole
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
|---|---|
| Breedte | 80 mm |
| Breedte verpakking | 180 mm |
| Component voor | Pc/gameconsole |
| DevSlp (apparaat in slaapstand) ondersteuning | Ja |
| Diepte | 2,3 mm |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Gewicht | 9 g |
| Gewicht verpakking | 90 g |
| Hardware encryptie | Ja |
| Hoogte | 22 mm |
| Hoogte verpakking | 30 mm |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Leessnelheid | 7450 MB/s |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 70 °C |
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
| Minimum operationele temperatuur | 0 °C |
| NVMe | Ja |
| NVMe versie | 2.0 |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
| Operating voltage | 3,3 V |
| PCI Express interface data lanes | x4 |
| Random read (4KB) | 1400000 IOPS |
| Random write (4KB) | 1550000 IOPS |
| Schokbestendigheid | 1500 G |
| Schrijfsnelheid | 6900 MB/s |
| S.M.A.R.T. support | Ja |
| SSD capaciteit | 2 TB GB |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Stroomverbruik (idle) | 0,055 W |
| TRIM support | Ja |
| Type geheugen | V-NAND MLC |
| Type verpakking | Doos |
| Veiligheidsfunties | Hittebestendig |
| Vermogensverbruik (avg) | 5,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 8,5 W |
Samsung 990 PRO 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
€ 598,80